服务热线:13988889999

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
12月12日步行者vs活塞数据统计-虎扑NBA原创报道

你的位置: 首页 > 杏悦新闻

12月12日步行者vs活塞数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-08-12 02:44:49  点击量:

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯德-坎宁安 G 38 11-21 1-6 0-0 0 6 6 7 3 1 3 0 23 -8
基利安-海斯 G 23 2-4 0-0 2-2 0 1 1 7 0 1 2 0 6 -4
博扬-波格丹诺维奇 F 34 5-14 3-9 4-7 0 1 1 2 2 3 2 0 17 -12
奥萨尔·汤普森 F 33 8-10 1-2 3-5 2 4 6 2 4 1 1 1 20 -8
以赛亚-斯图尔特 C 34 5-5 1-1 2-4 1 6 7 2 3 0 2 0 13 -10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰登·艾维 G 34 7-15 0-3 4-4 1 2 3 2 2 1 2 0 18 -4
以赛亚-利弗斯 F 17 2-5 2-5 2-2 0 2 2 3 1 2 0 0 8 +6
亚历克-伯克斯 G 13 4-6 2-3 4-4 0 0 0 0 0 1 1 0 14 -2
詹姆斯-怀斯曼 C 13 1-1 0-0 2-2 2 2 4 1 3 1 1 3 4 +4
凯文-诺克斯 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
马库斯·萨瑟 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马文-巴格利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马尔科姆·卡扎隆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-罗登 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯坦利·乌穆德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔-哈里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒙特-莫里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-杜伦 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-81 10-29 23-30 6 24 30 26 18 11 14 4 123  
命中率     55.6% 34.5% 76.7%                    

首页 |杏悦介绍 |杏悦展示 |杏悦新闻 |杏悦登录 |杏悦代理 |杏悦招商 |杏悦平台 |杏悦APP下载 |联系我们

13988889999

Copyright © 2012-2018 首页-杏悦-杏悦注册站 版权所有

地址:海南省海口市玉沙路58号电话:0898-88889999手机:13988889999

ICP备案编号:琼ICP备88889999号

微信扫一扫

微信扫一扫

>

平台注册入口