服务热线:13988889999

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
2020-2021年QS世界大学排名之法律(Law)专业排名

你的位置: 首页 > 杏悦新闻

2020-2021年QS世界大学排名之法律(Law)专业排名

2023-09-11 11:28:38  点击量:

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 哈佛大学 United States 100 100 99.5 100 100
2 牛津大学 United Kingdom 97.1 91.2 92.3 99.3 97.2
3 剑桥大学 United Kingdom 97 94.2 93.4 97.9 97.6
4 耶鲁大学 United States 94.1 98.3 100 95.3 88.9
5 斯坦福大学 United States 92.9 92.5 96.6 93.1 92.2
6 伦敦经济政治学院 United Kingdom 90.4 89.7 95.2 91.6 88.1
7 加州大学伯克利分校 United States 90.2 93.8 94.5 91.4 85.6
8 哥伦比亚大学 United States 89.8 95 96.5 91 84.1
9 纽约大学(NYU) United States 89 94.6 96.1 90.5 82.4
10 墨尔本大学 Australia 87.9 77.7 89.5 90.7 88.1
11 芝加哥大学 United States 87.8 93.4 97.2 89.3 80.8
12 新加坡国立大学 Singapore 86 74.1 82.2 88.3 88.8
13 悉尼大学 Australia 85.5 77.7 84.7 87.7 85.7
14 新南威尔士大学(UNSW) Australia 85 80.8 85.8 85.9 85.3
15 伦敦国王学院 United Kingdom 84.7 84.8 86.5 89.8 76
16 伦敦大学学院 United Kingdom 84.6 85.4 89.6 86.5 80.3
17 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 83.6 85.4 90.5 82.8 82.9
18 乔治城大学 United States 82.9 92.5 96.3 84.1 73.8
19 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 82.5 69.8 78.8 87.1 81.9
20 东京大学 Japan 82.4 57.9 70.3 87.5 88
20 多伦多大学 Canada 82.4 80.8 86.6 85.1 78.1
22 爱丁堡大学 United Kingdom 81.9 82.2 89.1 84.8 75.7
23 北京大学 China (Mainland) 81.6 63.1 77.7 84.8 86.1
24 莱顿大学 Netherlands 81.4 80 87.9 89.6 67.4
25 巴黎第一大学 France 81.3 57.9 74.3 89 81.2
26 加州大学洛杉矶分校 United States 80.9 86.6 96.7 74.8 85.5
27 清华大学 China (Mainland) 80.6 66 88.7 81.4 85.3
28 麦吉尔大学 Canada 80.5 75 87 84.2 75.9
29 密歇根大学 United States 80.1 89.7 94.7 79.4 74.1
30 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom 79.5 75 82.2 84.2 73.4
31 宾夕法尼亚大学 United States 78.4 88.2 94.1 73.8 78.7
32 杜克大学 United States 78.2 89.7 94.6 75.8 73.7
33 鲁汶大学 Belgium 78.1 81.5 86.9 81 70.1
34 阿姆斯特丹大学 Netherlands 77.9 85.4 91 78.8 70.5
35 蒙纳士大学 Australia 77.7 80 88.1 72.6 83.4
36 智利天主教大学 Chile 77.6 66 77.4 77.8 83.2
37 柏林洪堡大学 Germany 77.4 71 85.2 85 66.7
38 首尔国立大学 South Korea 77.2 53.7 74.2 82 81.3
39 昆士兰大学(UQ) Australia 77 83.5 93.4 72.5 78.5
40 不列颠哥伦比亚大学 Canada 76.6 78.5 92.1 73.9 77.7
41 康奈尔大学 United States 76.5 82.9 90 74.7 73.9
41 墨西哥国立自治大学 Mexico 76.5 57.9 67.3 79.2 82.7
43 杜伦大学 United Kingdom 75.7 74.1 87.8 73.7 77.7
43 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 75.7 55.9 75.1 86 68.6
43 香港中文大学 Hong Kong SAR 75.7 66 81.7 78 75.8
46 西北大学 United States 75.3 86.6 94 69.6 75.9
47 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 74.5 51.2 64.3 78.5 81.2
47 圣保罗大学 Brazil 74.5 63.1 73.8 74.6 80.2
49 台湾大学 Taiwan 74.3 55.9 68.3 78.9 76.7
50 巴黎政治学院 France 74.2 66 84.8 75.8 73.7
50 奥克兰大学 New Zealand 74.2 66 82.2 74.9 75.9
51-100 美利坚大学 United States   82.9 91.9 65 66.1
51-100 波士顿大学 United States   83.5 92.6 64.5 73.5
51-100 香港城市大学 Hong Kong SAR   72 88.9 73.7 72.2
51-100 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland   63.1 78.9 66.7 81.8
51-100 欧洲大学学院 Italy   74.1 87.3 76.9 50.5
51-100 柏林自由大学 Germany   61.5 79.8 72.9 64.5
51-100 复旦大学 China (Mainland)   55.9 79.3 69.1 80.3
51-100 乔治华盛顿大学 United States   84.8 91.9 69 64.5
51-100 韩国大学 South Korea   64.6 82.2 72.7 78.7
51-100 京都大学 Japan   32.3 53.4 81.2 84.2
51-100 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia   48.5 52.4 71.2 86.3
51-100 马斯特里赫特大学 Netherlands   73.1 82.4 74.3 62.3
51-100 中国人民大学 China (Mainland)   63.1 77.8 79.6 69
51-100 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany   55.9 66.8 83.9 65
51-100 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy   63.1 76.9 75.6 71.3
51-100 上海交通大学 China (Mainland)   68.6 85.9 69.8 78.9
51-100 曼彻斯特大学 United Kingdom   80 90.3 63.2 77
51-100 诺丁汉大学 United Kingdom   75 85 67.9 68.2
51-100 华威大学 United Kingdom   72 82.1 64.2 75.9
51-100 西澳大学(UWA) Australia   73.1 87.9 64.6 74.6
51-100 蒂尔堡大学 Netherlands   80.8 87.6 69.6 62.3
51-100 都柏林三一学院 Ireland   67.4 86.6 72.2 76.2
51-100 马德里大学卡洛斯三世大学 Spain   72 82.4 68.8 73.7
51-100 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain   63.1 73.4 74 77.2
51-100 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia   63.1 75.5 73.3 79.6
51-100 博洛尼亚大学 Italy   68.6 79.8 74.3 73.6
51-100 法兰克福大学 Germany   69.8 87.1 72.8 63.5
51-100 弗莱堡大学 Germany   55.9 68.1 78.5 59.5
51-100 汉堡大学 Germany   71 82.7 74.1 56.3
51-100 维也纳大学 Austria   64.6 75.8 77.6 66.7
51-100 巴黎第二大学 France   48.5 54 84.6 71.1
51-100 马来亚大学(UM) Malaysia   69.8 87.4 66.2 70.5
51-100 都柏林大学 Ireland   71 89.4 67.1 70.2
51-100 伯明翰大学 United Kingdom   76.8 88.3 63 70.9
51-100 布里斯托大学 United Kingdom   73.1 85.4 69 74
51-100 日内瓦大学 Switzerland   57.9 75.2 77.6 66.9
51-100 根特大学 Belgium   79.3 88.7 70.7 59
51-100 格拉斯哥大学 United Kingdom   82.2 91.3 72.7 64.9
51-100 利兹大学 United Kingdom   79.3 87.2 62.1 71.6
51-100 奥斯陆大学 Norway   78.5 87.7 74.7 51.8
51-100 悉尼科技大学(UTS) Australia   69.8 85.4 69.6 78.3
51-100 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States   80 93.3 64.2 70.6
51-100 弗吉尼亚大学 United States   88.7 95 72.7 65.6
51-100 苏黎世大学 Switzerland   72 87 68.6 72.6
51-100 乌得勒支大学 Netherlands   82.2 90.1 78 60.1
51-100 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand   71 85.9 73.8 69.9
51-100 早稻田大学 Japan   25.6 45.7 78.4 82.9
51-100 武汉大学 China (Mainland)   61.5 83 73.3 67.8
51-100 延世大学 South Korea   59.8 83.2 68.3 75.8
51-100 浙江大学 China (Mainland)   57.9 76.5 74.2 75.7
101-150 卡迪夫大学 United Kingdom   80.8 87.8 58.6 63.8
101-150 中国政法大学 China (Mainland)   51.2 62.1 84.3 49.3
101-150 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands   75.9 88 58.3 69.4
101-150 福坦莫大学 United States   77.7 87.7 66.6 54.4
101-150 格里菲斯大学 Australia   83.5 90.7 56.9 64.2
101-150 希伯来大学 Israel   88.7 95.4 70.1 46.4
101-150 隆德大学 Sweden   69.8 84.3 67 65.1
101-150 麦考瑞大学 Australia   73.1 91.8 61.8 72
101-150 南洋理工大学 Singapore   48.5 73.1 61.2 81.2
101-150 国立交通大学 Taiwan   55.9 79.8 64.7 67.3
101-150 金达尔环球大学 India   45.4 55.4 67.7 83.4
101-150 大阪大学 Japan   51.2 48.2 65.8 76.5
101-150 秘鲁天主大学 Peru   48.5 56.5 66.9 72.8
101-150 哈韦里亚纳主教大学 Colombia   45.4 59.2 69.4 75.3
101-150 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom   81.5 91.5 59.9 64.4
101-150 昆士兰科技大学(QUT) Australia   78.5 89.6 56.9 69
101-150 新加坡管理大学 Singapore   55.9 77 67.1 70.7
101-150 Sorbonne University France   45.4 58.1 66.8 72
101-150 斯德哥尔摩大学 Sweden   77.7 89.1 63.9 60.2
101-150 大阪湾大学 South Korea   55.9 80.5 61.8 73.4
101-150 阿德莱德大学 Australia   68.6 84.6 65.5 71
101-150 谢菲尔德大学 United Kingdom   79.3 89.1 56.7 65.9
101-150 马德里自治大学 Spain   57.9 66.4 69.5 72.4
101-150 智利大学 Chile   53.7 67.7 67 78.1
101-150 纳瓦拉大学 Spain   59.8 80.4 59.7 79.2
101-150 罗萨里奥大学 Colombia   53.7 64.6 64.6 69.7
101-150 哥伦比亚大学 Colombia   45.4 54.6 73.8 72.1
101-150 哥伦比亚国立大学 Colombia   45.4 44.6 66.2 78.2
101-150 圣心天主大学 Italy   69.8 82.8 62.8 72.6
101-150 米兰大学 Italy   64.6 78.8 68.8 65.7
101-150 巴塞罗那大学 Spain   63.1 76.5 69.4 68.3
101-150 法语天主教鲁汶大学 Belgium   57.9 79.3 69.4 70.6
101-150 蒙特利尔大学 Canada   76.8 85.3 58 69.4
101-150 布鲁塞尔自由大学 Belgium   64.6 81 69.2 67
101-150 考克大学 Ireland   63.1 78.5 68.6 65.3
101-150 加州大学欧文分校 United States   87.7 94.8 62.9 54.7
101-150 坎特伯雷大学 New Zealand   64.6 85.2 62 71.7
101-150 开普敦大学 South Africa   66 78.2 62.7 69.7
101-150 格罗宁根大学 Netherlands   74.1 85.4 65.8 55.5
101-150 赫尔辛基大学 Finland   71 80.5 70.5 61.1
101-150 圣母大学 United States   68.6 85.3 64.6 61.5
101-150 奥塔哥大学 New Zealand   67.4 87.4 61.7 69.3
101-150 南加州大学 United States   80.8 89.5 58.1 65.1
101-150 华盛顿大学 United States   83.5 91.5 55.9 66.6
101-150 威斯康星大学麦迪逊分校 United States   77.7 87.9 61.7 59
101-150 伍伦贡大学 Australia   71 86.6 59.2 68.2
101-150 阿姆斯特丹大学 Netherlands   83.5 90.7 65.8 60.6
101-150 华盛顿大学在圣路易斯 United States   74.1 96.7 65.8 58.3
101-150 约克大学 Canada   75 86.8 65 60
151-200 北京师范大学 China (Mainland)   53.7 60.9 64.1 63.1
151-200 波士顿学院 United States   68.6 88.4 60.1 58.2
151-200 中欧大学 Hungary   61.5 77.7 64.5 60.1
151-200 朱拉隆功大学 Thailand   45.4 59.6 67.4 65.3
151-200 格图利·巴尔加斯基金会 Brazil   53.7 70.8 64.3 65.6
151-200 汉阳大学 South Korea   53.7 75.2 57.9 73.5
151-200 一桥大学 Japan   32.3 25.1 67.9 80.4
151-200 神户大学 Japan   37.5 45.7 67.2 68
151-200 九州大学 Japan   41.8 54.3 67.4 70.9
151-200 路易斯·圭多卡利大学 Italy   57.9 79 58.4 68.1
151-200 密歇根州立大学 United States   81.5 91.9 55.3 64.5
151-200 名古屋大学 Japan   37.5 49.9 70.9 68.5
151-200 国立政治大学 Taiwan   45.4 58.6 63.8 69.1
151-200 National Law School of India University India   32.3 27.3 65.3 79.3
151-200 国立研究型大学 - 高等经济学院(HSE) Russia   57.9 73.3 55.5 75.7
151-200 爱尔兰国立高威大学 Ireland   72 90.1 54.6 66
151-200 瓦尔帕莱索天主教大学 Chile   57.9 69 64.3 64.7
151-200 女王大学 Canada   68.6 86.5 54.1 69.4
151-200 圣彼得堡州立大学 Russia   37.5 49.9 64.8 73.1
151-200 SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom   64.6 77.9 67.4 55.8
151-200 中山大学 China (Mainland)   66 82.8 57.8 62.2
151-200 特拉维夫大学 Israel   74.1 87.8 64.7 48.4
151-200 东北大学 Japan   41.8 50.3 62.2 74.4
151-200 塞维利亚大学 Spain   63.1 81.9 58.5 62.2
151-200 迭戈波塔利斯大学 Chile   64.6 77.3 62.4 62.2
151-200 里约热内卢联邦大学 Brazil   57.9 72.6 61.4 65
151-200 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy   64.6 78.5 60.6 61.2
151-200 帕多瓦大学(UNIPD) Italy   59.8 78.4 57.4 68.5
151-200 巴塞罗那自治大学 Spain   53.7 69.3 61.6 66.3
151-200 科隆大学 Germany   66 80.5 62.6 54.8
151-200 庞培法布拉大学 Spain   61.5 78.2 62 67.6
151-200 Université PSL France   48.5 64.6 57.5 79.3
151-200 阿尔伯塔大学 Canada   63.1 85 61.5 60.9
151-200 巴塞尔大学 Switzerland   64.6 77.6 60.1 60
151-200 伯尔尼大学 Switzerland   53.7 70.5 62 66.8
151-200 埃克塞斯大学 United Kingdom   75 92.6 59.1 55.5
151-200 佛罗里达大学 United States   79.3 90.3 54.9 63.2
151-200 肯特大学 United Kingdom   71 84.2 59.8 57.8
151-200 洛桑大学 Switzerland   67.4 84.1 58.9 59
151-200 里斯本大学 Portugal   69.8 86.9 59.3 62.5
151-200 利物浦大学 United Kingdom   75.9 87.9 55.4 62.4
151-200 北卡罗来纳大学教堂山 United States   80 93.1 53.4 61.7
151-200 渥太华大学 Canada   67.4 80.6 60.1 65.3
151-200 南安普敦大学 United Kingdom   69.8 84.4 57.5 64.4
151-200 圣加仑大学(HSG) Switzerland   66 81.6 54.1 74.7
151-200 华沙大学 Poland   53.7 67.6 65.4 61.6
151-200 约克大学 United Kingdom   74.1 92.4 54 63.4
151-200 乌普萨拉大学 Sweden   57.9 74.9 66.3 57.6
151-200 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada   66 87.4 54.1 70.3
151-200 威廉姆斯大学明斯特 Germany   59.8 75 66.9 58.4
151-200 维也纳经济贸易大学 Austria   53.7 72.4 61.4 63.9
201-250 奥胡斯大学 Denmark   72 86.4 54.1 61.1
201-250 开罗大学 Egypt   45.4 64.6 55.1 72.9
201-250 哥本哈根商学院 Denmark   75 93.5 51.4 58.2
201-250 科廷大学 Australia   63.1 86.4 48.9 68.3
201-250 迪肯大学 Australia   68.6 85.1 49.9 71.2
201-250 蒂宾根大学 Germany   57.9 75.5 68.2 47.7
201-250 佛罗里达州立大学 United States   86.6 93.5 45.2 61.3
201-250 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany   51.2 66.8 64.1 52.9
201-250 乔治·梅森大学 United States   87.7 96.2 58.4 43.1
201-250 雅盖隆大学 Poland   48.5 54.6 65.9 58.8
201-250 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia   61.5 83.8 47 72.5
201-250 庆和大学 South Korea   53.7 74 56.9 65.8
201-250 芝加哥洛约拉大学 United States   73.1 91.1 54 59.5
201-250 米科罗斯罗美斯大学 Lithuania   37.5 37 64.6 63.6
201-250 南京大学 China (Mainland)   41.8 64.5 63.2 62.7
201-250 国立清华大学 Taiwan   45.4 57.9 57.4 69.7
201-250 纽卡斯尔大学 United Kingdom   71 90.9 48.2 72.1
201-250 俄亥俄州立大学 United States   77.7 92.3 46.4 65.4
201-250 宾夕法尼亚州立大学 United States   82.9 91.2 47.4 68.7
201-250 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands   73.1 82.3 55.1 55.5
201-250 波恩大学 Germany   53.7 78.2 67.2 44.2
201-250 斯泰伦博斯大学 South Africa   57.9 73.1 56.9 61.4
201-250 蒙特雷科技大学 Mexico   41.8 30.8 55 79.7
201-250 阿道夫·伊瓦涅斯大学 Chile   53.7 60.9 51.7 73.3
201-250 佛罗伦萨大学 Italy   55.9 68.7 65.9 51.4
201-250 罗马第二大学 Italy   51.2 64.2 61.9 61.4
201-250 都灵大学(UNITO) Italy   66 80.2 60.4 56.3
201-250 特伦托大学 Italy   57.9 70.3 61.1 56.2
201-250 罗马帝国大学 Italy   53.7 70.6 65.2 53.2
201-250 瓦伦西亚大学 Spain   66 75.4 61.1 54.2
201-250 马赛大学 France   55.9 71.2 63.8 54.5
201-250 弗里堡大学  Switzerland   57.9 69 58.7 59.8
201-250 斯特拉斯堡大学 France   53.7 70 62.8 60.2
201-250 巴黎第十大学 France   48.5 51.4 65.3 56.1
201-250 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia   59.8 72.6 56.2 64.5
201-250 阿伯丁大学 United Kingdom   64.6 80.6 61.3 56.3
201-250 安特卫普大学 Belgium   64.6 81.9 56.4 56.3
201-250 卑尔根大学 Norway   68.6 87.3 60.7 49
201-250 加州大学戴维斯分校 United States   79.3 93.1 51.7 60.1
201-250 科英布拉大学 Portugal   68.6 81.8 61.2 49.4
201-250 University of Deusto Spain   61.5 74.4 54.8 61.5
201-250 埃克塞特大学 United Kingdom   71 84.5 50.4 71
201-250 伊利诺伊大学香槟分校 United States   71 88.2 52.4 64.7
201-250 莱斯特大学 United Kingdom   78.5 90 54.6 53.4
201-250 利默里克大学 Ireland   59.8 70.6 58.5 63.5
201-250 明尼苏达大学 United States   84.8 89.1 55.4 53
201-250 比勒陀利亚大学 South Africa   67.4 76.8 53.1 66.2
201-250 斯特拉斯克莱德大学 United Kingdom   79.3 90.9 47.9 63.5
201-250 范德比尔特大学 United States   86.6 98.6 50.4 56.9
201-250 布鲁塞尔大学 Belgium   67.4 86 58 59.6
201-250 厦门大学 China (Mainland)   64.6 82.2 62.6 47.9
251-300 哈拉克国立大学 Kazakhstan   16.2 33.6 61.1 72.5
251-300 亚利桑那州立大学 United States   90.2 97.5 45.7 57
251-300 布拉格查理大学 Czech Republic   57.9 71.2 54.7 56.9
251-300 纽约市立大学 United States   80 87.6 45.4 58.1
251-300 戴尔豪斯大学 Canada   66 91.8 55.5 53
251-300 埃默里大学 United States   80 92.3 50.7 54.9
251-300 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States   64.6 86 47.4 65.6
251-300 IE大学 Spain   45.4 54.3 50.2 74.5
251-300 印第安纳大学伯明顿分校 United States   80 87.7 52 52
251-300 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) Malaysia   51.2 54.9 60 53.4
251-300 吉林大学 China (Mainland)   53.7 67.9 57.7 54.3
251-300 Kutafin Moscow State Law University Russia   45.4 53.1 58.5 64.9
251-300 拉筹伯大学 Australia   67.4 86.5 50.2 59.8
251-300 拉瓦尔大学 Canada   64.6 86.4 47.8 61.1
251-300 莫斯科国际关系研究所 Russia   32.3 33.6 56.3 76.1
251-300 雅典大学 Greece   55.9 66.8 56.4 57.8
251-300 诺桑比亚大学纽卡斯尔分校 United Kingdom   71 85.2 47.8 61.5
251-300 诺丁汉特伦特大学 United Kingdom   68.6 80 53.7 54.8
251-300 牛津布鲁克斯大学 United Kingdom   55.9 62.1 48.7 68.3
251-300 斯旺西大学 United Kingdom   73.1 89.9 51.6 51.2
251-300 奥斯特拉尔大学 Argentina   32.3 27.3 62.5 68.5
251-300 德安蒂奥基亚大学 Colombia   32.3 32.3 60.8 68.2
251-300 格拉纳达大学 Spain   64.6 84.6 55.5 55.3
251-300 拉萨瓦纳大学 Colombia   41.8 38 58 69
251-300 洛斯安第斯大学智利 Chile   48.5 56.7 57.5 64.5
251-300 萨拉曼卡大学 Spain   55.9 70.7 58.2 53.4
251-300 城北大学 Colombia   45.4 44.6 58.4 61.4
251-300 Universidad Pontificia Comillas Spain   48.5 68.9 50.2 72.6
251-300 德巴西利亚大学 Brazil   51.2 55.7 62.2 55.8
251-300 热那亚大学 Italy   64.6 76.9 52.6 54.2
251-300 比萨大学 Italy   59.8 75.9 53.3 63.8
251-300 加札马达大学 Indonesia   25.6   60.9 74.5
251-300 蒙彼利埃大学 France   59.8 76 50.2 61.7
251-300 亚利桑那大学 United States   81.5 91.2 50.8 54.6
251-300 卡尔加里大学 Canada   67.4 83.7 47.3 65.9
251-300 科罗拉多大学博尔德分校 United States   73.1 89.5 52.1 52.6
251-300 邓迪大学 United Kingdom   67.4 81.7 55.9 48.8
251-300 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States   74.1 95.2 49 60.1
251-300 爱荷华大学 United States   79.3 87.8 49 54.1
251-300 卢布尔雅那大学 Slovenia   61.5 76.9 51.7 59.1
251-300 卢森堡大学 Luxembourg   66 78.7 61.2 45.2
251-300 纽卡斯尔大学 Australia   55.9 66.1 50.3 66.5
251-300 苏塞克斯大学 United Kingdom   72 87.2 52.1 55.1
251-300 斯马尼亚大学 Australia   71 86 53.7 55.9
251-300 菲律宾大学 Philippines   51.2 67.5 53.2 67.1
251-300 威特沃特斯兰德大学 South Africa   55.9 70 50.8 63.1
251-300 维多利亚大学 Canada   68.6 90.3 55.8 48.7
251-300 西安交通大学 China (Mainland)   55.9 69.5 50.6 63.8
版权所有 2010-2014 Betteredu 毕达教育,保留所有权利 粤ICP备11041052号    毕达微博 毕达微博  

首页 |杏悦介绍 |杏悦展示 |杏悦新闻 |杏悦登录 |杏悦代理 |杏悦招商 |杏悦平台 |杏悦APP下载 |联系我们

13988889999

Copyright © 2012-2018 首页-杏悦-杏悦注册站 版权所有

地址:海南省海口市玉沙路58号电话:0898-88889999手机:13988889999

ICP备案编号:琼ICP备88889999号

微信扫一扫

微信扫一扫

>

平台注册入口